APCO Paramotor Flight Wings Range
| Paraglider | School | Beginner | Intermediate | Cross Country | Competition | Tandem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima IV PM | AFNOR std | |||||
| Thrust V | DGAC | |||||
| Hybrid PM | EN B | |||||
| Lift 2EZ | DGAC | |||||
| Lift EZ | DGAC | |||||
| Lift EZ-R | DGAC | |||||
| Vista IV PM | EN B | |||||
| F1 | DGAC | |||||
| Force II | DGAC | |||||
| NRG XC II | DGAC | |||||
| NRG Pro II | Slalom Racing | |||||
| Play 42 MK II PM | AFNOR | |||||
| Play 42 UL | AFNOR | |||||
| GAME 42 PM | EN / LTF B | |||||
| Hybrid Tandem PM | EN B | |||||
| Lift EU II | DGAC |
